| SR.No. |
PARTS |
MATERIAL |
| 1 | BODY | A-105 |
| 2 | SEAT RING | AISI-410 |
| 3 | PLUG | AISI-410 |
| 4 | STEM | AISI-410 |
| 5 | BELLOW | AISI-321 / 316Ti |
| 6 | BONNET | A-105 |
| 7 | GLAND PACKING | GRAPHITED ASBESTOS |
| 8 | EYE BOLT & NUT | C.S. |
| 9 | GLAND BUSH | AISI-410 |
| 10 | GLAND FLANGE | A-105 / C.S. |
| 11 | YOKE SLEEVE | Ni.RESIST |
| 12 | HAND WHEEL | C.S. FABRICATED |
| 13 | CYLINDER | C.S. FABRICATED |
| 14 | BELLOW COLLAR | AISI-304 / 316 |
| 15 | TOP COLLAR | AISI-304 / 316 |
| 16 | SCREW | STD. |
| 17 | HAND WHEEL NUT | C.S. / AISI-410 |
|
Class 150 & 300
| SIZE - NB (MM) |
15 |
20 |
25 |
40 |
| FACE TO FACE | 85 | 90 | 110 | 145 |
| SOCKET DIAMETER | 21.72 | 27.05 | 33.78 | 48.64 |
| SOCKET DEPTH | 09.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| TEST PRESSURE |
150 # |
300 # |
| BODY ( HYD ) | 32 Kg/cm2 | 76 Kg/cm2 |
| SEAT ( HYD ) | 23 Kg/cm2 | 55 Kg/cm2 |
| SEAT ( AIR ) | 07 Kg/cm2 | 07 Kg/cm |
|